Game statistics |
|
Number of members: | ![]() |
Silver in the game: | ![]() |
Number of Pokémon: | ![]() |
Total fights: | ![]() |
Top 5 silver |
||
# | Who | Silver |
1. | Gucci | ![]() |
2. | GucIOP | ![]() |
3. | Godly | ![]() |
Top 5 Pokémon |
||
# | Who | Amount |
1. | Gucci | ![]() |
2. | GucIOP | ![]() |
3. | Godly | ![]() |
Top 5 |
||
# | Who | Battles |
1. | Gucci | ![]() |
2. | GucIOP | ![]() |
3. | Godly | ![]() |
Top 10 newest members |
||
# | Who | When |
1. | ![]() |
2025-01-24 22:08:20 |
2. | ![]() |
2023-03-05 16:32:01 |
3. | ![]() |
2023-03-05 16:31:18 |
4. | ![]() |
2016-07-07 12:56:56 |